Кровельные и пристенные лестницы ORIMA.
Медные кровельные лестницы (крыльцо) ORIMA
Кровельная лестница ORIMA
Кровельное крыльцо ORIMA
Пристенная лестница ORIMA
Вертикальный рельс и защитное ограждение ORIMA
Инструкции по монтажу кровельных и пристенных лестниц ORIMA:
Монтаж модульной лестницы на стену
Монтаж модульной лестницы на скат
Установка модульной лестницы на фальцевую кровлю
Установка модульной лестницы на кровлю ”Classic”
Монтаж модульной лестницы на гладкую кровлю
Монтаж кровельной лестницы и крыльца на фальцевую кровлю
Установка крыльца на фальцевую кровлю
Установка крыльца на натуральную и металлочерепицу
Сертификаты на продукцию ORIMA
Цены на системы безопасности кровли
Код для заказа | Номенклатура | Единица измерения | Рекомендованные розничные цены в Рублях, с НДС 20% | |
---|---|---|---|---|
Медные снегозадержатели | ||||
Комплект нижней опоры снегозадержания, медь | комплект | 1700 | ||
Верхняя опора снегозадержания, медь | шт | 1000 | ||
Трубка снегозадерживающая 32x1,5x3000мм., медь | шт | 7500 | ||
Соединитель труб, пластик | шт | 160 | ||
Заглушка трубы, пластик | шт | 70 | ||
Медные снегозадержатели ORIMA | ||||
SLEU4KI | снегозадерж. труб. на м/ч и г/ч | LE1 CU | комплект | 74 000 |
SLEU4KI (32) | снегозадерж. труб. на м/ч и г/ч (5 опор, труба 3 метра) | LE1/5 CU | комплект | 74 000 |
SLEAKI | снегозадерж. труб. на фальц. | LE2 CU | комплект | 76 000 |
SLEAKI (32) | снегозадерж. труб. на фальц. (5 опор, труба 3 метра) | LE2/5 CU | комплект | 76 000 |
SLEDKI | снегозадерж. труб. на натур./ч | LE8 CU | комплект | 80 000 |
SLEDKI (32) | снегозадерж. труб. на натур./ч (5 опор, труба 3 метра) | LE8/5 CU | комплект | 80 000 |
Стальные снегозадержатели ORIMA (RR 11, RR 20, RR 21, RR 23, RR 29, RR 32, RR 33, RR 750, RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017) | ||||
Трубчатые снегозадержатели (4 опоры) | ||||
SLEST | Снегозадержатель трубчатый LE STANDART м/ч (Россия) | комплект | 6072 | |
SLESTZ | Комплект опор LE STANDART | комплект | 2613 | |
SLESTT | Овальная трубка 3м LE STANDART | шт | 1729 | |
SLEK | снегозадерж. труб. на м/ч и г/ч | LE3 | комплект | 13680 |
SLEFI | снегозадерж. труб. на м/ч FINNERA | LE9 | комплект | 14760 |
SLEFA | снегозадерж. труб. на м/ч ADAMANTE | LE9 | комплект | 14755 |
SLEE | снегозадерж. труб. на профнастил и г/ч | LE6 | комплект | 15279 |
SLEL | снегозадерж. труб. на комп./ч | LE5 | комплект | 15983 |
SLEA | снегозадерж. труб. на фальц. | LE2 | комплект | 14780 |
SLED | снегозадерж. труб. на натур./ч | LE8 | комплект | 16052 |
SLED5 | снегозадерж. труб. на натур./ч | LE8/5 | комплект | 18401 |
Комплектующие для трубчатых снегозадержателей | ||||
31640 P | скоба лепесток 35 мм для овальной трубы | шт | 1333 | |
31010 | овальная труба 3 м (1 шт.) | шт | 3568 | |
SLEKZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч | LE3 | комплект | 6537 |
SLEFIZ | дополнительный комплект опор на м/ч FINNERA | LE9F | комплект | 7617 |
SLEFAZ | дополнительный комплект опор на м/ч ADAMANTE | LE9A | комплект | 7617 |
SLEEZ | дополнительный комплект опор на профнастил и г/ч | LE6 | комплект | 8006 |
SLELZ | дополнительный комплект опор на комп./ч | LE5 | комплект | 8845 |
SLEAZ | дополнительный комплект опор на фальц. | LE2 | комплект | 7645 |
SLEDZ | дополнительный комплект опор на натур./ч | LE8 | комплект | 8915 |
SLED5Z | дополнительный комплект опор на натур./ч | LE8/5 | комплект | 11277 |
Решетчатые снегозадержатели (3 опоры) | ||||
SLVF | снегозадерж. реш. на м/ч (350 мм) | VLE7 | комплект | 16067 |
SLVK | снегозадерж. реш. на м/ч и г/ч | VLE3 | комплект | 16067 |
SLVE | снегозадерж. реш. на профнастил и г/ч | VLE5 | комплект | 15373 |
SLVA | снегозадерж. реш. на фальц | VLE2 | комплект | 17725 |
SLVC | снегозадерж. реш. на фальц (зубчатая решетка) | VLE2Н | комплект | 19213 |
SLVD | снегозадерж. реш. на нат./ч | VLE6 | комплект | 18472 |
Комплектующие для решетчатых снегозадержателей | ||||
32010 | решетка снегозадержателя 1,23 м | шт | 6215 | |
32020 | решетка снегозадержателя 2,46 м | шт | 8124 | |
32190 | решетка зубчатая 2,46 м | шт | 10369 | |
SLVFZ | дополнительный комплект опор на м/ч (350 мм) | VLE7 | комплект | 8071 |
SLVKZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч | VLE3 | комплект | 8071 |
SLVEZ | дополнительный комплект опор на профнастил и г/ч | VLE5 | комплект | 7291 |
SLVAZ | дополнительный комплект опор на фальц | VLE2 | комплект | 9625 |
SLVCZ | дополнительный комплект опор на фальц (зубчатая реш.) | VLE2Н | комплект | 11140 |
SLVDZ | дополнительный комплект опор на нат./ч | VLE6 | комплект | 10381 |
Медная лестница-крыльцо | ||||
SKRAKI | лестница-крыльцо на м/ч, г/ч и нат./ч 2,4 м | KR1 CU | комплект | 104 775 |
SKRBKI | лестница-крыльцо на фальц. 2,4 м | KR2 CU | комплект | 103 125 |
SKRBKI | лестница-крыльцо на фальц. 1,2 м | KR2 CU | комплект | 74 250 |
Стальные лестницы ORIMA (RR 11, RR 20, RR 21, RR 23, RR 29, RR 32, RR 33, RR 750, RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017) | ||||
21120 | модульная лестница 1,2 м NEW | шт | 7470 | |
20040 | модульная лестница 2,7 м | шт | 12770 | |
21130 | модульная лестница 3,3м NEW | шт | 15200 | |
20070 | модульная лестница 4,2 м | шт | 21500 | |
Пристенные лестницы | ||||
SAS1 | монтажная серия 85-100 см | AS1 | комплект | 28300 |
SAS1L | дополнительная монтажная серия 85-100 см (от 4,2 м до 6,0 м: AS1 + AS1L) | AS1L | комплект | 9330 |
SAS170 | монтажная серия 55-70 см (до 3,6 м) | AS170 | комплект | 28070 |
SAS1L70 | дополнительная монтажная серия 55-70 см (от 4,2 м до 6,0 м: AS170 + AS1L70) | AS1L70 | комплект | 9400 |
SAS140 | монтажная серия 25-40 см (до 3,6 м) | AS140 | комплект | 25700 |
SAS1L40 | дополнительная монтажная серия 25-40 см (от 4,2 м до 6,0 м: AS140 + AS1L40) | AS1L40 | комплект | 8700 |
SAS1130 | монтажная серия 115-130 см | AS130 | комплект | 30300 |
SAS1L130 | дополнительная монтажная серия 115-130 см (от 4,2 м до 6,0 м: AS1130 + AS1L130) | AS1L130 | комплект | 10200 |
SAS1T | опоры (конечные) к дуговым поручням | AS1T | комплект | 9435 |
20260Р | крепление дуг. опор к кровельному мостику | комплект | 2780 | |
35620 | комплект усиления дуговых поручней | комплект | 4700 | |
20250P | нижняя дуга | комплект | 3960 | |
SDS | защитное ограждение к пристенной лестнице 1,8 м NEW | комплект | 53300 | |
SDSL | Дополнительный комплект оградения к защитной лестнице 0,9 м NEW | комплект | 20600 | |
20980 | крюк для съемной лестницы | шт | 3320 | |
20150 | пластмассовая заглушка | шт | 230 | |
20400 | защита от залезания 0,9 м | шт | 11980 | |
20440 | защита от залезания 2,1 м | шт | 16900 | |
Аварийные лестницы | ||||
SAS8 | монтажная серия | AS8 | комплект | 10300 |
SAS8L | дополнительная монтажная серия (от 3,6 м до 4,2 м: AS4 + AS4L) | AS8L | комплект | 4890 |
SAS5U | монтажная серия для передвижения от окна к лестнице (длина 1,5 м) | AS5U | комплект | 8480 |
Кровельные лестницы | ||||
SAS2C2 | монтажная серия на фальц. | AS2C2 | комплект | 14000 |
SAS2LC2 | дополнительная монтажная серия на фальц. | AS2LC2 | комплект | 9450 |
SAS3C2 | монтажная серия на м/ч и г/ч | AS3C2 | комплект | 11884 |
SAS3L | дополнительная монтажная серия на м/ч и г/ч | AS3L | комплект | 4852 |
SAS3BС2 | монтажная серия на м/ч (балка) | AS3BС2 | комплект | 16670 |
SAS3BL | дополнительная монтажная серия на м/ч (балка) | AS3BL | комплект | 4280 |
SAS3DC2 | монтажная серия на профнастил и г/ч (балка) | AS3DC2 | комплект | 23400 |
SAS3DL | дополнительная монтажная серия на профнастил и г/ч (балка) | AS3DL | комплект | 7950 |
SAS9C2 | монтажная серия на нат./ч | AS9 | комплект | 15500 |
SKR | лестница-крыльцо на м/ч и г/ч 1,2 м | KR1 | комплект | 20300 |
SKRA | лестница-крыльцо на м/ч и г/ч 2,4 м | KR1 | комплект | 40200 |
SKRC | лестница-крыльцо на фальц. 1,2 м | KR2 | комплект | 26870 |
SKRB | лестница-крыльцо на фальц. 2,4 м | KR2 | комплект | 48440 |
SKRCZ | крепление на лестницу-крыльцо на фальц 1,2 м | KR1 | комплект | 9850 |
SKRBZ | крепление на лестницу-крыльцо на фальц 2,4 м | KR1 | комплект | 9850 |
SVR | перила к лестнице-крыльцу 2,4 м (h 0,6 м) | комплект | 14800 | |
SVRL | комплект для наращивания перил к лестнице-крыльцу | комплект | 12110 | |
23080K | ступенька на м/ч | комплект | 6490 | |
23080P | ступенька на фальц. | комплект | 9423 | |
23090 | ступенька на нат./ч NEW | шт | 8323 | |
23070P | комплект крепления к ступеньке | комплект | 8215 | |
LOK-196-1 | опора для надстенного желоба 2,47м | шт | 5503 | |
Крюк для надстенного желоба | шт | 1918 | ||
Медные мостики | ||||
STTUKI | кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) | KS2 CU | комплект | 135300 |
STTAKI | кровельный мостик на фальц. 2,97 м (4 опоры) | KS3 CU | комплект | 139425 |
STTCKI | кровельный мостик на нат./ч 2,97 м (4 опоры) | KS8 CU | комплект | 143550 |
Стальные мостики (RR 11, RR 20, RR 21, RR 23, RR 29, RR 32, RR 33, RR 750, RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017) | ||||
2,97 м | ||||
STTU | кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) остатки RR23/32 | KS2 | комплект | 25100 |
STTF | кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 25100 |
STTY | кровельный мостик на комп./ч 2,97 м (4 опоры) | KS6 | комплект | 32200 |
STTA | кровельный мостик на фальц. 2,97 м (4 опоры) | KS3 | комплект | 31990 |
STTC | кровельный мостик на нат./ч 2,97 м (4 опоры) | KS8 | комплект | 36400 |
STTP | кровельный мостик на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,97 м (4 опоры) | KS11 | комплект | 36500 |
STTD | кровельный мостик на профнастил 2,97 м (4 опоры) | KS7 | комплект | 34600 |
2,25 м | ||||
STTN | кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,25 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 22700 |
STTYL | кровельный мостик на комп./ч 2,25 м (3 опоры) | KS6 | комплект | 25200 |
STTG | кровельный мостик на фальц. 2,25 м (3 опоры) | KS3 | комплект | 24800 |
STTH | кровельный мостик на нат./ч 2,25 м (3 опоры) | KS8 | комплект | 30400 |
STTR | кровельный мостик на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,25 м (3 опоры) | KS11 | комплект | 34518 |
STTDA | кровельный мостик на профнастил и г/ч 2,25 м (3 опоры) | KS7 | комплект | 27300 |
1,21 м | ||||
STTVU | кровельный мостик на м/ч и г/ч 1,21 м (2 опоры) остатки RR23/32 | KS2 | комплект | 14850 |
STTO | кровельный мостик на м/ч и г/ч 1,21 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 14850 |
STTL | кровельный мостик на фальц. 1,21 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 16722 |
STTI | кровельный мостик на нат/ч 1,21 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 18180 |
STTS | кровельный мостик на нат/ч 1,21 м (2 опоры) (угол наклона кровли до 55°) | KS11 | комплект | 20460 |
STTYM | кровельный мостик на комп./ч 1,21 м (2 опоры) | KS6 | комплект | 16805 |
STTDB | кровельный мостик на профнастил 1,21 м (2 опоры) | KS7 | комплект | 16060 |
0,6 м | ||||
STTJN | кровельный мостик на м/ч и г/ч 0,6 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 9455 |
STTYK | кровельный мостик на комп./ч 0,6 м (2 опоры) | KS6 | комплект | 10272 |
STTJO | кровельный мостик на фальц. 0,6 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 10444 |
STTJ | кровельный мостик на нат/ч 0,6 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 11266 |
Усиленные для зданий высотой более 8 м | ||||
STTAC2 | кровельный мостик на фальц. 2,97 м (4 усиленные опоры) | KS3С2 | комплект | 31650 |
STTGC2 | кровельный мостик на фальц. 2,25 м (3 усиленные опоры) | KS3С2 | комплект | 26625 |
STTLC2 | кровельный мостик на фальц. 1,21 м (3 усиленные опоры) | KS3С2 | комплект | 23417 |
STTFC2 | кровельный мостик на м/ч 2,97 м (4 усиленные опоры) | KS4С2 | комплект | 31681 |
STTNC2 | кровельный мостик на м/ч 2,25 м (3 усиленные опоры) | KS4С2 | комплект | 28449 |
STTOC2 | кровельный мостик на м/ч 1,21 м (3 усиленные опоры) | KS4С2 | комплект | 20735 |
Комплектующие для мостиков | ||||
35140 | перила к кровельному мостику 1,2 м (h 1,1 м) | комплект | 15181 | |
SVL | перила к кровельному мостику 3 м (h 1,1 м) | комплект | 27171 | |
35130 | конечная дуга ограждения | шт | 9728 | |
35110 | опора края мостика | шт | 1435 | |
30620 | крепление мостика к стене | шт | 11190 | |
STTFZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 11888 |
STTUZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) | KS2 | комплект | 11888 |
STTAZ | дополнительный комплект опор на фальц. 2,97 м (4 опоры) | KS3 | комплект | 14021 |
STTCZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 2,97 м (4 опоры) | KS8 | комплект | 16647 |
STTPZ | допол. комплект опор на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,97 м (4 опоры) | KS11 | комплект | 23569 |
STTYZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 2,97 м (4 опоры) | KS6 | комплект | 18018 |
STTDZ | дополнительный комплект опор на профнастил 2,97 м (4 опоры) | KS7 | комплект | 20700 |
STTNZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,25 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 10190 |
STTNZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,25 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 10190 |
STTGZ | дополнительный комплект опор на фальц. 2,25 м (3 опоры) | KS3 | комплект | 11880 |
STTYLZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 2,25 м (3 опоры) | KS6 | комплект | |
STTHZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 2,25 м (3 опоры) | KS8 | комплект | |
STTRZ | дополнительный комплект опор нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,25 м (3 опоры) | KS11 | комплект | |
STTDAZ | дополнительный комплект опор на профнастил и г/ч 2,25 м (3 опоры) | KS7 | комплект | |
STTOZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 1,21 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 8646 |
STTVUZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 1,21 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 8646 |
STTLZ | дополнительный комплект опор на фальц. 1,21 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 8955 |
STTIZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 1,21 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 9708 |
STTSZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 1,21 м (2 опоры) (угол наклона кровли до 55°) | KS11 | комплект | |
STTYMZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 1,21 м (2 опоры) | KS6 | комплект | |
STTDBZ | дополнительный комплект опор на профнастил 1,21 м (2 опоры) | KS7 | комплект | |
STTJNZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 0,6 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 6499 |
STTYKZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 0,6 м (2 опоры) | KS6 | комплект | 7294 |
STTJOZ | дополнительный комплект опор на фальц. 0,6 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 7232 |
STTJZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 0,6 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 7359 |
30030 | полотно кровельного моста 2,97 м (350 мм) | шт | 14021 | |
30020 | полотно кровельного моста 2,25 м (350 мм) | шт | 10171 | |
30010 | полотно кровельного моста 1,21 м (350 мм) | шт | 11190 | |
Медное ограждение | ||||
кровельное ограждение к фальцу 2,5 м, h 0,6 м со снегозадержанием | комплект | 144000 | ||
кровельное ограждение к фальцу 2,5 м, h 1,1 м со снегозадержателем | комплект | по запросу | ||
Стальное ограждение ORIMA (RR 11, RR 20, RR 21, RR 23, RR 29, RR 32, RR 33, RR 750, RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017) | ||||
2 поперечных трубы (Н=0,6 м) | ||||
SYP | кровельное ограждение к м/ч и г/ч (универсальное) 3 м, h 0,6 м | комплект | 23439 | |
SYV | кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 0,6 м | комплект | 27700 | |
SYT | кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 0,6 м | комплект | 30351 | |
SYR | кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 0,6 м | комплект | 28613 | |
SYAD | кровельное ограждение к фальцу, крепление к парапету 3 м, h 0,6 м | комплект | 34335 | |
3 поперечных трубы (Н=1,1 м) | ||||
SYO | кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 1,1 м | комплект | 36993 | |
SYS | кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 1,1 м | комплект | 40437 | |
SYN | кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 1,1 м | комплект | 38500 | |
SYAG | кровельное ограждение к фальцу, крепление к парапету 3 м, h 1,1 м | комплект | 46200 | |
3 поперечных трубы (Н=1,0 м) крепление к парапету | ||||
SYAB | кровельное ограждение на парапет к фальцевой кровле 0,70 м | комплект | 35900 | |
SYA | кровельное ограждение к фальцу, крепление к парапету 3 м, h 1,0 м | комплект | 44330 | |
Со снегозадержателем | ||||
4 поперечных трубы (Н=0,6 м) | ||||
SYPL | кровельное ограждение к м/ч и г/ч (универсальное) 3 м, h 0,6 м | комплект | 30577 | |
SYVL | кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 0,6 м | комплект | 34907 | |
SYTL | кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 0,6 м | комплект | 37488 | |
SYRL | кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 0,6 м | комплект | 35750 | |
5 поперечных труб (Н=1,1 м) | ||||
SYOL | кровельное ограждение к м/ч и г/ч 3 м, h 1,1 м | комплект | 44130 | |
SYSL | кровельное ограждение к профнастилу и г/ч 3 м, h 1,1 м | комплект | 47574 | |
SYNL | кровельное ограждение к фальцу 3 м, h 1,1 м | комплект | 45615 | |
33560P/33560EP | угол ограждения | шт | 6395 |
Систему безопасной эксплуатации кровли невозможно представить без пристенных и кровельных лестниц.
Пристенные лестницы - основной элемент, с помощью которого обеспечивается доступ к кровельным (скатным) лестницам или мостикам. При установке на каркасные дома пристенные лестницы должны крепиться к каркасным конструкциям, точки крепления в которых следует предусмотреть в ходе каркасных работ при строительстве дома.
Кровельные (скатные) лестницы - используются для безопасного передвижения вверх и вниз по скату кровли. Например, для того чтобы добраться от пристенной лестницы или кровельного люка до печной трубы, вентиляционных труб, антенны. Так же, наряду с кровельными мостиками, медные лестницы используются для проведения работ по обслуживанию кровли.
Из модульных лестниц "ORIMA" можно достаточно быстро собрать безопасную и прочную лестницу для кровли, которую можно легко прикрепить к обрешетке крыши, используя специальные крепежные детали. Лестница должна быть всегда прочно закреплена на крыше.
Аварийные лестницы
Согласно части F2 строительных норм RakMk, в частных домах должны иметься аварийные лестницы, если окна жилых комнат находятся на высоте более 3500 мм от поверхности земли.